
FLOOR SYSTEM S R L 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Argentina, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 12 條
產品編碼 1
交易次數 12
總金額 54635.9
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190715 | 文件號 | 19001IC04120098R |
| 進口商 | MARMO BRA SRL. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3369543472 | ||
| 原產國 | - | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Espa±a | 目的港 | SANTOS |
| 商品編碼 | 69149000900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CERAMICA. PRODUCTOS CERAMICOS.譯 | ||
| 種類 | DK SIRIUS 15 | ||
| 屬性 | NA00-PA00- | ||
| 品牌 | DEKTON | ||
| 數量 | 3 | 數量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 61740.01 | CIF總金額(USD) | 67868.37 |
| 總運費(USD) | 3561.84 | 總保費(USD) | 2566.52 |
| 成交方式 | CIF | 總價(USD) | 2.21 |
| 單價USD(總價/數量) | 0.7367 | 申報總件數 | 1 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Acu?tica |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
12交易次數
-
54635.9總金額
-
0貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - | ||
| 20170704 | 95069100139 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細